Garmin Striker Plus 4 Echolot
Preis-Leistungs-Sieger

Gesamtbewertung | 92,9% |
Note | Sehr gut |
Maximale Tiefe | Süßwasser: 488 m; Salzwasser: 229 m |
Geberfrequenzen | 50/77/200 kHz |
CHIRP | ![]() |
Displaygröße | 4,3 Zoll |
GPS | ![]() |
Kartenplotter | ![]() |
Fischfinder-Funktion | ![]() |
ClearVü/Downscan Imaging/Down Imaging | ![]() |
SideVü | ![]() |
Geber im Lieferumfang enthalten | ![]() |
Gut geeignet für Schlauchboote und Belly Boote | ![]() |
Temperatursensor | ![]() |
€ 166,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Alle Angebote
![]() | Preis: € 166,99 Verfügbarkeit: Auf Lager | Jetzt kaufen* |