Zahlen und Fakten: Unser Karpfenrollen Vergleich 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Shimano Baitrunner ST RB Karpfenrolle | Fox EOS 10000 Karpfenrolle | DAIWA Black Widow BR A Karpfenrolle | Shimano Baitrunner D Karpfenrolle | Shimano USA Baitrunner OC Oceanic Karpfenrolle | Quantum Mr. Pike The Releaser 420 Karpfenrolle | Daiwa Emcast BR A Karpfenrolle | Shimano Baitrunner DL RB Karpfenrolle | Shimano Super Baitrunner 8000 XTR-RA Karpfenrolle | Okuma Longbow 90 Karpfenrolle |
Preis | ab 59,50 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
56,99 € | 49,95 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 137,94 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
88,92 € |
54,96 € | ab 79,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
84,50 € | 124,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 129,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bewertung | ||||||||||
Produktart | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen | Karpfenrollen |
Kategorie | Shimano Angelrollen | FOX Angelrollen | DAIWA Angelrollen | Shimano Angelrollen | Shimano Angelrollen | Quantum Angelrollen | DAIWA Angelrollen | Shimano Angelrollen | Shimano Angelrollen | Okuma Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 140 m / 0,40 mm - 250 m / 0,40 mm | 320 m / 0,33 mm, 260 m / 0,35 mm | Modellabhängig: 220 m / 0,30 mm - 230 m / 0,40 mm | Modellabhängig: 100 m / 0,40 mm - 230 m / 0,40 mm | Modellabhängig: 135 m / 0,35 mm - 230 m / 0,40 mm | 140 m / 0,25 mm | Modellabhängig: 250 m / 0,28 mm - 370 m / 0,32 mm | Modellabhängig: 140 m / 0,40 mm - 250 m / 0,40 mm | 390 m / 0,30 mm, 290 m / 0,35 mm, 200 m / 0,40 mm | 450 m / 0,45 mm, 300 m / 0,50 mm |
Schnureinzug | 4,6:1 | 5,0:1 | 4,6:1 | 4,8:1 | 4,8:1 | 5,0:1 | 4,6:1 | 4,6:1 | 4,6:1 | 4,5:1 |
Anzahl der Kugellager | 1 speziell ummanteltes Kugellager + 1 Walzenlager | 5 Kugellager | 3 Kugellager | 3 Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager | 3 Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager | 4 Kugellager | 7 Kugellager + 1 One Way Clutch Kugellager | 3 Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager | 8 Kugellager | 5 Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager |
Art der Bremse | Heckbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Heckbremse | Heckbremse | Frontbremse |
Bremskraft | 6 kg | Keine Angabe | Keine Angabe | Modellabhängig: 7 kg - 9 kg | Modellabhängig: 7 kg - 9 kg | 4 kg | 8 kg | 6 kg | Keine Angabe | 15 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 550 g - 555 g | 558 g | Modellabhängig: 459 g - 487 g | - | Modellabhängig: 385 g - 590 g | 187 g | 470 g - 490 g | Modellabhängig: 590 g - 595 g | 610 g | 850 g |
Salzwasserbeständig | ||||||||||
Freilauf Funktion | ||||||||||
Preis | ab 59,50 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
56,99 € | 49,95 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 137,94 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
88,92 € |
54,96 € | ab 79,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
84,50 € | 124,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 129,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT |