Zahlen und Fakten: Unser Angelrollen Vergleich 2021
Auf dieser Seite findest du alle von uns vorgestellten Angelrollen im Vergleich. Alle Angelrollen werden anhand der Kaufkriterien aus unserem Ratgeber miteinander verglichen. Zusätzlich findest du in den Tabellen auch unsere Bewertungen, die wir mithilfe unseres Bewertungsverfahrens berechnet haben.
Klicke auf „Details“, um auf der Produktseite mehr über das Produkt zu erfahren. In der Produktbeschreibung listen wir für dich auch Käuferbewertungen auf, damit du dir schnell einen Überblick über die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Angelrolle verschaffen kannst.
Außerdem empfehlen wir dir einen Blick auf unseren kostenlosen Angelrollen Ratgeber. Hier kannst du dich informieren, welche Arten von Angelrollen es gibt, und welche Kaufkriterien du zur Bewertung der verschiedenen Modelle nutzen kannst.
Angelrollen Vergleich 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | DAM Quick CAMARO 640 FS Freilaufrolle (Rollenserie) | DAM Quick FZ 300 FD Spinnrolle (Rollenserie) | Daiwa Ninja 2500A Spinnrolle (Rollenserie) | SPRO Red Arc Spinnrolle | SPRO ZaltArc 7000 Meeresrolle | Penn Spinfisher SSV 4500 Spinnrolle |
Preis |
37,99 € | 59,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 56,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
94,99 € | 112,31 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 89,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
|
Bewertung | ||||||
Produktart | Allround Angelrollen, Karpfenrollen | Allround Angelrollen, Spinnrollen | Allround Angelrollen, Spinnrollen | Allround Angelrollen, Spinnrollen | Allround Angelrollen, Brandungsrollen, Meeresrollen | Allround Angelrollen, Brandungsrollen, Spinnrollen |
Kategorie | DAM Angelrollen | DAM Angelrollen | DAIWA Angelrollen | SPRO Angelrollen | SPRO Angelrollen | Penn Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 265 m / 0.20 mm; 202 m / 0.25 mm; 137 m / 0.40 mm; 115 m / 0.50 mm | Modellabhängig: 190 m / 0.23 mm; 155 m / 0.30 mm; 195 m / 0.30 mm | Modellabhängig: 145 m / 0.11 mm; 140 m / 0.20 mm; 125 m / 0.25 mm; 190 m / 0.25 mm; 220 m / 0.28 mm; 195 m / 0.27 mm; 270 m / 0.30 mm; 195 m / 0.27 mm | Modellabhängig: 100m/0,24mm-150m/0,30mm | 200 m / 0,40 mm | 275 m/0,28 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,5:1 | 6,2: 1 | Modellabhängig: 4,8: 1; 4,8: 1; 4,8: 1; 4,8: 1; 4,7: 1; 4,7: 1; 4,9: 1; 4,9: 1 | 5,2: 1 | 5:1 | 6,2:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager + 1 Nadellager | 6 Kugellager + 1 Nadellager | 4 Kugellager | 7 Kugellager | 4 Kugellager + 1 Edelstahl Kugellager | 6 Kugellager |
Art der Bremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | 10 kg | 11,25 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 301 g; 329 g; 412 g; 433 g | Modellabhängig: 247 g; 283 g; 296 g | Modellabhängig: 245 g; 240 g; 240 g; 270 g; 310 g; 320 g; 390 g; 400 g | Modellabhängig: 265-310g | 607 g | 435 g |
Material | Graphit | Graphit | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Metall |
Salzwasserbeständig | ||||||
Freilauf Funktion | ||||||
Preis |
37,99 € | 59,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 56,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
94,99 € | 112,31 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 89,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT | Details ZUM ANGEBOT |