Bestseller: Die beliebtesten Angelrollen
Auf dieser Seite siehst du eine Übersicht aller von uns vorgestellten Angelrollen, die auf Amazon.de am meisten gekauft wurden. Alle diese Angelrollen wurden schon von vielen Kunden vor dir gekauft und sind sehr beliebt.
Entscheide dich für eines der beliebtesten Modelle oder schaue dir unsere große Angelrollen Vergleichstabelle an. Dort siehst du auf einen Blick, wie wir die verschiedenen Modelle bewertet haben.
Wenn du dich zuerst über die verschiedenen Arten von Angelrollen informieren möchtest, schaue dir unseren kostenlosen Ratgeber an. In unserem Ratgeber findest du sowohl Informationen über die Angelrollen Arten, als auch eine Auflistung von Kaufkriterien, die du zum Vergleichen und Beurteilen verschiedener Angelrollen verwenden kannst.
Wenn du eine Angelrolle günstig kaufen möchtest, schaue dir unsere Angelrollen Angebote an. Dort findest du alle von uns vorgestellten Angelrollen, die aktuell im Preis reduziert sind.
Wir halten diese Bestseller Liste ständig für dich auf dem aktuellen Stand. Deswegen wirst du hier manchmal zu verschiedenen Zeiten andere Angelrollen finden.
Mit einem Klick auf „Details“ gelangst du zur ausführlichen Produktbeschreibung der jeweiligen Angelrolle. In der Produktbeschreibung findest du auch Kundenbewertungen und unsere Bewertung der Rolle.
Die beliebtesten von uns vorgestellten Allround Angelrollen
Preis-Leistungs-Sieger
Daiwa Ninja 2500A Spinnrolle (Rollenserie)
Produktart | Allround Angelrollen, Spinnrollen |
Kategorie | DAIWA Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 145 m / 0.11 mm; 140 m / 0.20 mm; 125 m / 0.25 mm; 190 m / 0.25 mm; 220 m / 0.28 mm; 195 m / 0.27 mm; 270 m / 0.30 mm; 195 m / 0.27 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 4,8: 1; 4,8: 1; 4,8: 1; 4,8: 1; 4,7: 1; 4,7: 1; 4,9: 1; 4,9: 1 |
Anzahl der Kugellager | 4 Kugellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | Modellabhängig: 245 g; 240 g; 240 g; 270 g; 310 g; 320 g; 390 g; 400 g
|
Material | Aluminium |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Vergleichssieger
DAM Quick CAMARO 640 FS Freilaufrolle (Rollenserie)
Produktart | Allround Angelrollen, Karpfenrollen |
Kategorie | DAM Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 265 m / 0.20 mm; 202 m / 0.25 mm; 137 m / 0.40 mm; 115 m / 0.50 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,5:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager + 1 Nadellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | Modellabhängig: 301 g; 329 g; 412 g; 433 g |
Material | Graphit |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Produktart | Allround Angelrollen, Karpfenrollen |
Kategorie | DAM Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 265 m / 0.20 mm; 202 m / 0.25 mm; 137 m / 0.40 mm; 115 m / 0.50 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,5:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager + 1 Nadellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | Modellabhängig: 301 g; 329 g; 412 g; 433 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Die beliebtesten von uns vorgestellten Brandungsrollen
Preis-Leistungs-Sieger
Penn Slammer & Slammer Live Liner (Brandungsrollen Serie)
Produktart | Brandungsrollen, Karpfenrollen, Meeresrollen |
Kategorie | Penn Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 180 m / 0.28 mm; 240 m / 0.30 mm; 292 m / 0.31 mm; 292 m / 0.31 mm; 283 m / 0.36 mm; 300 m / 0.35 mm; 310 m / 0.46 mm; 350 m / 0.40 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,1: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,7: 1; 4,7: 1 |
Anzahl der Kugellager | Modellabhängig: 5 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager; 6 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager bei 760er Modellen |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Modellabhängig: 6 kg; 8 kg; 10 kg; 6,3 kg; 12 kg; 6,75 kg; 20 kg; 9 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 340 g; 355 g; 520 g; 551 g; 563 g; 586 g; 760 g; 758 g |
Material | Aluminium |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Produktart | Brandungsrollen, Karpfenrollen, Meeresrollen |
Kategorie | Penn Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 180 m / 0.28 mm; 240 m / 0.30 mm; 292 m / 0.31 mm; 292 m / 0.31 mm; 283 m / 0.36 mm; 300 m / 0.35 mm; 310 m / 0.46 mm; 350 m / 0.40 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,1: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,7: 1; 4,7: 1 |
Anzahl der Kugellager | Modellabhängig: 5 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager; 6 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager bei 760er Modellen |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Modellabhängig: 6 kg; 8 kg; 10 kg; 6,3 kg; 12 kg; 6,75 kg; 20 kg; 9 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 340 g; 355 g; 520 g; 551 g; 563 g; 586 g; 760 g; 758 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Die beliebtesten von uns vorgestellten Karpfenrollen
Preis-Leistungs-Sieger
Fox EOS 10000 Karpfenrolle
Produktart | Karpfenrollen |
Kategorie | FOX Angelrollen |
Schnurfassung | 320 m / 0,33 mm, 260 m / 0,35 mm |
Schnureinzug | 5,0:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | 558 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Vergleichssieger
Shimano Baitrunner ST RB Karpfenrolle
Produktart | Karpfenrollen |
Kategorie | Shimano Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 140 m / 0,40 mm - 250 m / 0,40 mm |
Schnureinzug | 4,6:1 |
Anzahl der Kugellager | 1 speziell ummanteltes Kugellager + 1 Walzenlager |
Art der Bremse | Heckbremse |
Bremskraft | 6 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 550 g - 555 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |