Angebote: Angelrollen günstig kaufen
Möchtest du eine Angelrolle günstig kaufen? Auf dieser Seite findest du alle Angebote mit reduziertem Preis.
Wir halten diese Liste ständig auf dem neuesten Stand. Schaue also regelmäßig vorbei, wenn du dich für günstige Angebote interessierst.
Wenn du dich vorher noch informieren willst, schaue dir unseren kostenlosen Angelrollen Ratgeber an. Dort findest du ausführliche Informationen, welche dir bei deiner Entscheidung behilflich sein werden. Im Ratgeber findest du auch eine Auflistung von Kaufkriterien, die du zur Beurteilung von verschiedenen Angelrollen verwenden kannst.
Reduzierte Angelrollen Angebote
Vergleichssieger DAM Quick CAMARO 640 FS Freilaufrolle (Rollenserie)
Produktart | Allround Angelrollen, Karpfenrollen |
Kategorie | DAM Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 265 m / 0.20 mm; 202 m / 0.25 mm; 137 m / 0.40 mm; 115 m / 0.50 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,5:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager + 1 Nadellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | Modellabhängig: 301 g; 329 g; 412 g; 433 g |
Material | Graphit |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Produktart | Allround Angelrollen, Karpfenrollen |
Kategorie | DAM Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 265 m / 0.20 mm; 202 m / 0.25 mm; 137 m / 0.40 mm; 115 m / 0.50 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,5:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager + 1 Nadellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | Modellabhängig: 301 g; 329 g; 412 g; 433 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Reduzierte Brandungsrollen Angebote
Preis-Leistungs-Sieger Penn Slammer & Slammer Live Liner (Brandungsrollen Serie)
Produktart | Brandungsrollen, Karpfenrollen, Meeresrollen |
Kategorie | Penn Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 180 m / 0.28 mm; 240 m / 0.30 mm; 292 m / 0.31 mm; 292 m / 0.31 mm; 283 m / 0.36 mm; 300 m / 0.35 mm; 310 m / 0.46 mm; 350 m / 0.40 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,1: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,7: 1; 4,7: 1 |
Anzahl der Kugellager | Modellabhängig: 5 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager; 6 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager bei 760er Modellen |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Modellabhängig: 6 kg; 8 kg; 10 kg; 6,3 kg; 12 kg; 6,75 kg; 20 kg; 9 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 340 g; 355 g; 520 g; 551 g; 563 g; 586 g; 760 g; 758 g |
Material | Aluminium |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Produktart | Brandungsrollen, Karpfenrollen, Meeresrollen |
Kategorie | Penn Angelrollen |
Schnurfassung | Modellabhängig: 180 m / 0.28 mm; 240 m / 0.30 mm; 292 m / 0.31 mm; 292 m / 0.31 mm; 283 m / 0.36 mm; 300 m / 0.35 mm; 310 m / 0.46 mm; 350 m / 0.40 mm |
Schnureinzug | Modellabhängig: 5,1: 1; 5,1: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,6: 1; 4,7: 1; 4,7: 1 |
Anzahl der Kugellager | Modellabhängig: 5 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager; 6 versiegelte Edelstahlkugellager + 1 Walzenlager bei 760er Modellen |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Modellabhängig: 6 kg; 8 kg; 10 kg; 6,3 kg; 12 kg; 6,75 kg; 20 kg; 9 kg |
Gewicht | Modellabhängig: 340 g; 355 g; 520 g; 551 g; 563 g; 586 g; 760 g; 758 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |
Reduzierte Karpfenrollen Angebote
Preis-Leistungs-Sieger Fox EOS 10000 Karpfenrolle
Produktart | Karpfenrollen |
Kategorie | FOX Angelrollen |
Schnurfassung | 320 m / 0,33 mm, 260 m / 0,35 mm |
Schnureinzug | 5,0:1 |
Anzahl der Kugellager | 5 Kugellager |
Art der Bremse | Frontbremse |
Bremskraft | Keine Angabe |
Gewicht | 558 g |
Salzwasserbeständig | |
Freilauf Funktion | |